
史密斯机
Vitality 活力系列史密斯机的设计风格粗犷、 造型流畅,它既具有较高的头顶间隙,又相 当简洁、易用。7 度的杆角度可优化人体的 自然运动路径,创新的史密斯杆设计则能带 来流畅、自然和出色的运动体验。
- 史密斯杆 7 度倾角的滑行路径可优化人体的自然运动姿态。
- 创新设计让史密斯杆承载能力更强,同时提供 5 千克的低起始重量。
- 锻炼者现在可以从运动姿势轻松快速地调整安全限制器。
库存配色方案
| 框架 |
|---|
VBR6802 规格
尺寸 | ||
| 尺寸 (L ˣ W ˣ H) | 51 ˣ 85 ˣ 86 in / 130 ˣ 216 ˣ 218 cm | |
重量 | ||
| 重量 | 408 lb / 185 kg | |
| 最大用户重量 | 300 lb / 136 kg | |
功能 | ||
| 框架颜色 | 珍珠黑 | |
| 框架和饰面 | 采用重型钢管制造,所有结构区均经焊接处理,可达到最严苛使用环境的应用要求。粉末涂层框架。 | |
| 监管要求 | EN957, ASTM | |
附加功能 | ||
| 附加功能 | 最大负载重量 : 119 千克 起始重量 : 史密斯杆组件(未加载)5 千克 滑动路径角度 : 7 度 史密斯杆行进距离 : 154 厘米 史密斯杆挂钩间距 : 18 个钩位,间距 9.2 厘米 头顶间隙 : 156 厘米 铃片配重收纳牛角 : 六(6) 个收纳牛角,长 20 厘米 收纳容量 : 每个收纳牛角配备四个 25 千克的配重板 = 最大 600 千克 推荐铃片 : 2 x 2.5 千克、2 x 5 千克、4 x 10 千克、4 x 18 千克 | |
资源 | ||
| 保修 | 查看保修详情 | |
| 产品文档 | 产品文档 | |
关于 Precor 史密斯机 的咨询?
我们的销售团队随时准备协助您将 史密斯机 (VBR6802) 引入您的空间。您可以向我们简要说明您的预算和发展目标,剩下的交给我们即可。
如需一般销售咨询,请使用我们的销售联系表单。


